CUADRO DE HONOR SEMESTRE 2009-2 | |||
NOMBRE DEL ALUMNO | PROMEDIO | LUGAR | GRUPO |
MENDOZA SANTIAGO JORGE | 9.3 | 1 | 102 |
MORALES CRUZ EDWIN EDGARDO | 9.2 | 2 | 101 |
CASTILLO CASTRO SELENE | 9.0 | 3 | 101 |
LUNA PEREZ ARACELI | 9.0 | 3 | 102 |
PEREZ BELTRAN SHARENY RUBI | 9.3 | 1 | 301 |
PEREZ SANCHEZ BIBIANA | 9.3 | 1 | 303 |
MARTINEZ PEREZ VICTOR MANUEL | 8.9 | 2 | 301 |
MENDOZA HERNANDEZ ELIDET | 8.9 | 2 | 301 |
CRUZ FELIPE NEPTHALI IDALIA | 8.7 | 3 | 301 |
IGNACIO MORALES MARIA | 8.7 | 3 | 302 |
RAMOS VELASCO EDITH | 8.7 | 3 | 302 |
PEREZ MENDOZA MAGNOLIA SARAHI | 8.7 | 3 | 303 |
CRUZ MENDOZA JOSE MIGUEL | 9.6 | 1 | 502 |
PEREZ BELTRAN IRVING ZURIEL | 9.2 | 2 | 503 |
NORIEGA DIAZ YARELY | 8.9 | 3 | 501 |
viernes, 5 de marzo de 2010
Cuadro de Honor
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario